Mobility 22G
Feature Highlights
All-in-One Connectivity
5-in-1 system combining cellular, Wi-Fi, and GPS antennas.
Ultra-Wide Bandwidth
2x2 MIMO cellular coverage from 600–6000 MHz.
Dual-Band Wi-Fi
2x2 Wi-Fi support for 2.4 GHz and 5 GHz bands.
Rugged Build
Durable, UV-stable housing for demanding environments.
Outdoor-Ready
IP68-rated for water and dust resistance.
Color Options
Choose from black or white finishes.
Featured Solutions
Public Safety
Transportation
Resources
Specification Details
| Cellular | |
| Cellular Antenna elements | 2 elements |
| Cellular Antenna Peak Gain & Frequencies | 1.2dBi: 617-960MHz 5.7dBi: 1710-2700MHz 5.6dBi: 3400-4200MHz 6.0dBi: 5000-6000MHz |
| Cellular Antenna VSWR | < 2.5 over 85% of the band |
| Cellular Antenna Feed power handling | 10W |
| Cellular Antenna Input impedance | 50 Ω |
| Cellular Antenna Polarisation | Linear |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi Antenna elements | 2 elements |
| Wi-Fi Antenna Peak Gain & Frequencies | 4.8dBi: 2400-2500MHz 7.4dBi: 5000-6000MHz |
| Wi-Fi Antenna VSWR | < 2.5 |
| Wi-Fi Antenna Feed power handling | 10W |
| Wi-Fi Antenna Input impedance | 50 Ω |
| Wi-Fi Antenna Polarisation | Linear |
| GPS | |
| GPS Frequency range | 1561-1602 MHz |
| GPS Peak gain & Frequency | 0.5dBi@1575MHz 1.6dBi@1602MHz |
| GPS Antenna VSWR | < 2 dB |
| GPS Antenna Output return loss | 10dB max |
| GPS Antenna Gain: LNA | 28 ±3dB |
| GPS Antenna Noise figure | 1.5dB max at 3.3V |
| GPS Antenna Operating Voltage | 3.3V |
| GPS Antenna Power consumption | 8.5 ±2.5mA at 3.3V |
| Cellular Antenna Cable | |
| Cellular Antenna cable type | CFD-200 |
| Cellular Antenna Length | 6.5ft / 2m 1 ft / 0.3m |
| Cellular Antenna Loss | 0.33 dB/m @ 900 MHz 0.49 dB/m @ 2000 MHz 0.55 dB/m @ 2500 MHz 0.87 dB/m @ 5800 MHz |
| Cellular Antenna Diameter | 0.2" / 5.0mm |
| Cellular Antenna Jacket | Half matt PVC, UV resistant |
| Cellular Antenna Termination | SMA male for 6.5ft / 2m QMA male for 1 ft / 0.3m |
| WiFi Antenna Cable | |
| Wi-Fi Antenna cable type | CFD-200 |
| Wi-Fi Antenna Length | 6.5ft / 2m 1 ft / 0.3m |
| Wi-Fi Antenna Loss | 0.33 dB/m @ 900 MHz 0.49 dB/m @ 2000 MHz 0.55 dB/m @ 2500 MHz 0.87 dB/m @ 5800 MHz |
| Wi-Fi Antenna Diameter | 0.2" / 5.0mm |
| Wi-Fi Antenna Jacket | Half matt PVC, UV resistant |
| Wi-Fi Antenna Termination | RP-SMA male |
| GPS Antenna Cable | |
| GPS Antenna Cable Type | RG-174 |
| GPS Antenna Cable Length | 6.5ft / 2m 1 ft / 0.3m |
| GPS Antenna Cable Loss | 3.4 dB/m @ 1000 MHz 4.9 dB/m @ 1800 MHz |
| GPS Antenna Cable Diameter | 0.1" / 2.7mm |
| GPS Antenna Cable Jacket | Half matt PVC, UV resistant |
| GPS Antenna Cable Termination | SMA male for cable length of 6.5ft / 2m QMA male for cable length of 1 ft / 0.3m |
| Mounting | |
| Mounting Supported types | Panel, wall, pole |
| Mounting hole | 1 11/16" / 43mm |
| Max mounting panel thickness | 19/32" / 15mm |
| Mechanical | |
| Product dimensions | 1.42" / 36mm - Height (spigot not included) 5.12" / 130mm - Diameter |
| Packaged dimensions: | 8.90" x 8.46" x 4.29" / 226 x 215 x 109mm |
| Enclosure material | UV stable PC+ABS |
| Antenna Color | White or Black |
| Package contents | |
| Package Contents | Mobility 22G Mounting bracket Wall/pole mount Double sided 3M adhesive pad -Diameter: 5.08” / 129mm -Thickness: 0.08"" / 2mm |
| Environmental, compliance | |
| IP rating | IP68 |
| Operating temperature | -40° - 176°F / -40° - 80°C 0.5dBi@1575MHz 1.6dBi@1602MHz |
| Storage temperature | -40° - 176°F / -40° - 80°C |
| Compliance | RoHS, REACH & WHEE |
| Enclosure flammability | UL 94 HB |
| Cable flammability | UL 758 (VW-1) |
| UV resistance | UL 746C (F1, long-term UV exposure) |
| Salt Spray | MIL-STD 810F/ASTM B117 |
| Winds Survivability | 220 km/h |
Ordering Information
| Product Code | Description |
|---|---|
| ANT-MB-22G-S-W-6 | 2xLTE, 2x Wi-Fi, 1xGPS 600-6000MHz, IP68, SMA male (Cellular, GPS), RP-SMA male (Wi-Fi), White, 6.5ft / 2m |
| ANT-MB-22G-S-B-6 | 2xLTE, 2x Wi-Fi, 1xGPS 600-6000MHz, IP68, SMA male (Cellular, GPS), RP-SMA male (Wi-Fi), Black, 6.5ft / 2m |
| ANT-MB-22G-Q-W-1 | 2xLTE, 2x Wi-Fi, 1xGPS 600-6000MHz, IP68, QMA male, White, 1 ft / 0.3m |
| ANT-MB-22G-Q-B-1 | 2xLTE, 2x Wi-Fi, 1xGPS 600-6000MHz, IP68, QMA male, Black, 1 ft / 0.3m |
Featured Add-on
| Product Code | Descriptions |
|---|---|
| ACW-651 | 1" 14 TPI female to Mobility thread for deck mount |
| ACW-653 | Maritime 1 1/4" 11TPI male adapter |
More Information in Datasheet
Technical Drawing
Cellular Antenna Performance
Wi-Fi Antenna Performance
Antenna Isolation Performance
Cellular Radiation Pattern
Wi-Fi Radiation Pattern
Installation Recommendation